
全面问题
沈氏节能
超临界状态二空气硫化碳巡环程序中的重要的控件,可以通过高热交换技术水平将二空气硫化碳供暖崇较高温度,增强程序增强使用率率。赋予成分省油的suv、高热交换、耐较高温度、耐压力等强势,可增强再生资源灵活运用增强使用率率,抑制碳排放物。
产品特点
1、利用率、性价比最高率:用于微检修通道结构特征,保持利用率、性价比最高热交流,缩减发热能源消耗,增长发热能源利于使用率。
2、高密集性:体积大概小,征占所需店面面积小,节约三维空间。
3、高比较稳定可信度:拥有优秀的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在不同的苛刻的环境下比较稳定行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己安全可靠的环保导热管正确理解决计划书吗?大家可最快为用户供给软件提议、技术性支技和沈氏节能化服务的。邀请立刻建立联系大家,了解更大新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电活
187 5820 8828
(手机微信同号)





